Harga Emas Hari Ini Kamis 14 Juni 2012
Emas memang saat ini menjadi mata uang dunia yang paling dicari banyak orang. Apalagi kalau kita mau berinvestasi emas, pastinya kita harus terlebih dahulu mengetahui strategi bisnis tersebut. Untuk itu bagi anda yang sedang mencari perkembangan harga emas terbaru melalui Harga Emas Kamis 14 Juni 2012 yang bisa agan dapatkan dibawah ini, Cekidot...
Harga Emas Terbaru
Gram | Price per Bar (Rp) | Stock |
---|---|---|
1 | 543.000 | Available |
2 | 1.046.000 | Available |
2.5 | 1.297.500 | Available |
3 | 1.549.000 | Available |
4 | 2.052.000 | Available |
5 | 2.565.500 | Available |
10 | 5.090.000 | Available |
25 | 12.650.000 | Available |
50 | 25.235.000 | Available |
100 | 50.420.000 | Available |
250 | 125.950.000 | Not Available |
Well, Jadi itulah informasi seputar Harga Emas Hari Ini Kamis 14 Juni 2012 dari beritamandiri (Berita Terbaru Indonesia). Semoga informasi tersebut bermanfaat buat anda yang mencari informasi update.
0 Komentar